ユーザ用ツール

サイト用ツール


ドリルドライバーの選び方

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ドリルドライバーの選び方 [2017/12/31 13:01]
codget
ドリルドライバーの選び方 [2018/01/20 09:11] (現在)
codget
ライン 3: ライン 3:
  
  
-|<1920px 5555555555%>|+|<960 8888888888%>|
 ^ カテゴリ ​          ^ 機種名 ​                                                                                            ^ 総合評価 ​             ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​     ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                       ^ 価格 ​        ^ 更新日 ​        ^ コメント ​                                                                        ^ ^ カテゴリ ​          ^ 機種名 ​                                                                                            ^ 総合評価 ​             ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​     ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                       ^ 価格 ​        ^ 更新日 ​        ^ コメント ​                                                                        ^
 | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​cordlessdril/​bdcdd186k.html|BDCDD186K]] ​ | B\\ 良い\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 40N•m ​   | 360rpm\\ /1,400rpm\\ 無断変速 ​ | 1.23kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 11,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |                                                                              | | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​cordlessdril/​bdcdd186k.html|BDCDD186K]] ​ | B\\ 良い\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 40N•m ​   | 360rpm\\ /1,400rpm\\ 無断変速 ​ | 1.23kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 11,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |                                                                              |
 | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​cordlessdril/​bdcdd12.html|BDCDD12]] ​     | A\\ おすすめ\\ (推定) ​  | リチウム\\ イオン ​ | 10.8V       | 26N•m ​   | 550rpm\\ 無断変速 ​             | 0.99kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 6,​500円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | 早すぎず遅すぎず最適な回転数。値段も手頃で本体も軽く、おすすめの機種。 ​                                         | | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​cordlessdril/​bdcdd12.html|BDCDD12]] ​     | A\\ おすすめ\\ (推定) ​  | リチウム\\ イオン ​ | 10.8V       | 26N•m ​   | 550rpm\\ 無断変速 ​             | 0.99kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 6,​500円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | 早すぎず遅すぎず最適な回転数。値段も手頃で本体も軽く、おすすめの機種。 ​                                         |
-| ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​cordlessdril/​auto01.html|AUTO01]] ​       | B\\ 良い\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 16N•m ​   | 480rpm\\ /800rpm\\ 無断変速 ​   | 1.23kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 11,​000円程度 ​ | 2017/​12/​31 ​ |オートネジ締めモードでミルが止まる可能性あり。その場合、ドリルモード800rpmで手動速度調整必要。 ​        ​|+| ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​cordlessdril/​auto01.html|AUTO01]] ​       | B\\ 良い\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 16N•m ​   | 480rpm\\ /800rpm\\ 無断変速 ​   | 1.23kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 11,​000円程度 ​ | 2017/​12/​31 ​ | オートネジ締めモードでミルが止まる可能性あり。その場合、ドリルモード800rpmで手動速度調整必要。 ​                          ​|
 | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​cordlessdril/​lxd10-2.html|LXD10-2]] ​     | C\\ 普通\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 10.8V       | 27N•m ​   | 315rpm\\ /1,200rpm\\ 無断変速 ​ | 1.06kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 10,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ | 低速時の回転数がやや低め。速度に不満がある場合は、高速モードで手動調整してもよいかもしれない。 ​                             | | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​cordlessdril/​lxd10-2.html|LXD10-2]] ​     | C\\ 普通\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 10.8V       | 27N•m ​   | 315rpm\\ /1,200rpm\\ 無断変速 ​ | 1.06kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 10,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ | 低速時の回転数がやや低め。速度に不満がある場合は、高速モードで手動調整してもよいかもしれない。 ​                             |
 | 振動ドリル\\ ドライバー ​ | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​vibratedril/​bl188k2.html|BL188K2]] ​      | C\\ 普通\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 52N•m ​   | 420rpm\\ /1,650rpm\\ 無断変速 ​ | ?kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​     | 21,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |                                                                              | | 振動ドリル\\ ドライバー ​ | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​vibratedril/​bl188k2.html|BL188K2]] ​      | C\\ 普通\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 52N•m ​   | 420rpm\\ /1,650rpm\\ 無断変速 ​ | ?kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​     | 21,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |                                                                              |
 | 振動ドリル\\ ドライバー ​ | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​vibratedril/​exh18.html|EXH18]] ​          | C\\ 普通\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 43.7N•m ​ | 350rpm\\ /1,500rpm\\ 無段変速 ​ | 1.74kg ​                    | 16,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |                                                                              | | 振動ドリル\\ ドライバー ​ | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​vibratedril/​exh18.html|EXH18]] ​          | C\\ 普通\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 43.7N•m ​ | 350rpm\\ /1,500rpm\\ 無段変速 ​ | 1.74kg ​                    | 16,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |                                                                              |
 | マルチ\\ ツール ​     | [[http://​bdkshop.com/​products/​detail311.html|EVO183B1]] ​                                        | D\\ いまいち\\ (推定) ​  | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 22N•m ​   | 800rpm\\ 無断変速 ​             | 0.6kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​   | 17,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ | 回転数がやや高いため、手動での速度調整が必要である点がマイナス評価。空気入れのオプションがあるため、ツーリング時のコーヒーには向いているかもしれない。 ​ | | マルチ\\ ツール ​     | [[http://​bdkshop.com/​products/​detail311.html|EVO183B1]] ​                                        | D\\ いまいち\\ (推定) ​  | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 22N•m ​   | 800rpm\\ 無断変速 ​             | 0.6kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​   | 17,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ | 回転数がやや高いため、手動での速度調整が必要である点がマイナス評価。空気入れのオプションがあるため、ツーリング時のコーヒーには向いているかもしれない。 ​ |
-| ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​corddril/​kr151.html|KR151]] ​             | C\\ 普通\\ (推定) ​    | コード式 ​       | 90W         | 6.9N•m ​  | 650rpm\\ 無断変速 ​             | 0.8kg\\ ​チャック\\ ライト無し ​   | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。 ​                         |+| ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​corddril/​kr151.html|KR151]] ​             | C\\ 普通\\ (推定) ​    | コード式 ​       | 90W         | 6.9N•m ​  | 650rpm\\ 無断変速 ​             | 0.8kg\\ ​ーブチャック\\ ライト無し ​  ​| 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。 ​                         |
 | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​corddril/​kr112.html|KR112]] ​             | B\\ 良い\\ (推定) ​    | コード式 ​       | 90W         | 6.9N•m ​  | 650rpm\\ 無断変速 ​             | 0.94kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​  | 3,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。 ​                         | | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​corddril/​kr112.html|KR112]] ​             | B\\ 良い\\ (推定) ​    | コード式 ​       | 90W         | 6.9N•m ​  | 650rpm\\ 無断変速 ​             | 0.94kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​  | 3,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。 ​                         |
 | 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​cs3653lc.html|CS3653LC]] ​          | E\\ 推奨できず\\ (推定) ​ | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 6.0N•m ​  | 190rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.325kg\\ HEXチャック\\ ライト? ​  | 7,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | マルチカッター兼用。同電圧内ではトルクが高いが、使用できるか現状不明。 ​                                         | | 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​cs3653lc.html|CS3653LC]] ​          | E\\ 推奨できず\\ (推定) ​ | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 6.0N•m ​  | 190rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.325kg\\ HEXチャック\\ ライト? ​  | 7,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | マルチカッター兼用。同電圧内ではトルクが高いが、使用できるか現状不明。 ​                                         |
-| 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​bdcs20p.html|BDCS20P]] ​            |E\\ 推奨できず\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 5.0N•m ​  | 180rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.32kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​  | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | 同電圧内ではトルクが高いが、使用できるか現状不明。 ​    ​+| 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​bdcs20p.html|BDCS20P]] ​            | E\\ 推奨できず\\ (推定) ​ | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 5.0N•m ​  | 180rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.32kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​  | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | 同電圧内ではトルクが高いが、使用できるか現状不明。 ​                                                   
-| 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​cs3652lc.html|CS3652LC]] ​          | E\\ 推奨できず\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 5.5N•m ​  | 180rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.325kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​ | 4,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ |同電圧内ではトルクが高いが、使用できるか現状不明。 ​                ​+| 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​cs3652lc.html|CS3652LC]] ​          | E\\ 推奨できず\\ (推定) ​ | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 5.5N•m ​  | 180rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.325kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​ | 4,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | 同電圧内ではトルクが高いが、使用できるか現状不明。 ​                                                   
-| 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​plr3602.html|PLR3602]] ​            | F\\ 使用不可\\ (推定) ​  | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 4.2N•m ​  | 200rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.38kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​  | 4,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | トルクが低いためおそらく使用不可。 ​      ​+| 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​plr3602.html|PLR3602]] ​            | F\\ 使用不可\\ (推定) ​  | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 4.2N•m ​  | 200rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.38kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​  | 4,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | トルクが低いためおそらく使用不可。 ​                                                           
-| 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​as36ln.html|AS36LN]] ​              |E\\ 推奨できず\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 4.8N•m ​  | 180rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.4kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​   | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​23 ​ | トルクが低いため使用できるか現状不明。 ​                 |+| 電動\\ ドライバー ​    | [[http://​www.blackanddecker-japan.com/​tools/​drildriver/​screw/​as36ln.html|AS36LN]] ​              | E\\ 推奨できず\\ (推定) ​ | リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 4.8N•m ​  | 180rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.4kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​   | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​23 ​ | トルクが低いため使用できるか現状不明。 ​                                                         |
  
  
ライン 25: ライン 25:
  
  
-|<1920px 5555555555%>|+|<960 8888888888%>|
 ^ カテゴリ ​          ^ 機種名 ​                                                                                                  ^ 総合評価 ​             ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​    ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                      ^ 価格 ​        ^ 更新日 ​        ^ コメント ​                                                        ^ ^ カテゴリ ​          ^ 機種名 ​                                                                                                  ^ 総合評価 ​             ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​    ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                      ^ 価格 ​        ^ 更新日 ​        ^ コメント ​                                                        ^
 | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.bosch.co.jp/​pt/​products/?​id=PSR18LI_2|PSR 1800LI-2]] ​                                    | C\\ 普通\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 38N•m ​  | 400rpm\\ /1,350rpm\\ 無断変速 ​ | 1.2kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 15,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |                                                              | | ドリル\\ ドライバー ​   | [[http://​www.bosch.co.jp/​pt/​products/?​id=PSR18LI_2|PSR 1800LI-2]] ​                                    | C\\ 普通\\ (推定) ​    | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 38N•m ​  | 400rpm\\ /1,350rpm\\ 無断変速 ​ | 1.2kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​  | 15,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |                                                              |
ライン 45: ライン 45:
  
  
-|<1920px 5555555555%>|+|<960 8888888888%>|
 ^ カテゴリ ​          ^ 機種名 ​                                                                                       ^ 総合評価 ​ ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​    ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                         ^ 価格 ​        ^ 更新日 ​        ^ コメント ​         ^ ^ カテゴリ ​          ^ 機種名 ​                                                                                       ^ 総合評価 ​ ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​    ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                         ^ 価格 ​        ^ 更新日 ​        ^ コメント ​         ^
 | ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1345|BD-1100]] ​    |B\\ 良い\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 10.8V       | 24N•m ​  | 400rpm\\ /1,500rpm\\ 無断変速 ​ | 1.1kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​     | 10,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |               | | ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1345|BD-1100]] ​    |B\\ 良い\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 10.8V       | 24N•m ​  | 400rpm\\ /1,500rpm\\ 無断変速 ​ | 1.1kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​     | 10,​000円程度 ​ | 2017/​12/​30 ​ |               |
ライン 62: ライン 62:
 | ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1058|CDD-1020]] ​   | C\\ 普通\\ (推定)| コード式 ​       | 160W        | 30N•m ​  | 300rpm\\ /1,000rpm\\ 無断変速 ​ | 1.0kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​     | 7,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。 | | ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1058|CDD-1020]] ​   | C\\ 普通\\ (推定)| コード式 ​       | 160W        | 30N•m ​  | 300rpm\\ /1,000rpm\\ 無断変速 ​ | 1.0kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​     | 7,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。 |
 | ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1307|FDD-1000]] ​   |D\\ いまいち\\ (推定)| コード式 ​       | 70W         | 6.4N•m ​ | 540rpm\\ 無断変速無し ​           | 0.8kg\\ キー付きドリルチャック\\ ライト無し ​ | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。キーレスチャックではないのでビット取り外しが不便。 | | ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1307|FDD-1000]] ​   |D\\ いまいち\\ (推定)| コード式 ​       | 70W         | 6.4N•m ​ | 540rpm\\ 無断変速無し ​           | 0.8kg\\ キー付きドリルチャック\\ ライト無し ​ | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。キーレスチャックではないのでビット取り外しが不便。 |
-| ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1306|FDD-1010KT]] ​ |B\\ 良い\\ (推定) | コード式 ​       | 70W         | 6.4N•m ​ | 540rpm\\ 無断変速無し ​           | 0.8kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​     | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ |コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。回転数が最適。 | +| ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1306|FDD-1010KT]] ​ |C\\ 普通\\ (推定) | コード式 ​       | 70W         | 6.4N•m ​ | 540rpm\\ 無断変速無し ​           | 0.8kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​     | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ |コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。回転数が最適。 | 
-| ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1389|MDD-10]] ​     |B\\ 良い\\ (推定)| コード式 ​       | 75W         | 6.4N•m ​ | 540rpm\\ 無断変速 ​             | 0.8kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​     | 6,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。回転数が最適。|+| ドリル\\ ドライバー ​   | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1389|MDD-10]] ​     |B\\ 良い\\ (推定)| コード式 ​       | 75W         | 6.4N•m ​ | 540rpm\\ 無断変速 ​             | 0.8kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​     | 6,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ | コード式なので、充電不要の安心感あり。価格も安い。一方で電源が必要なので、アウトドア使用などはできず。回転数が最適で無段変速あり。|
 | 電動\\ ドライバー ​    | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1369|BDX-2]] ​      |F\\ 使用不可\\ (推定)| リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 3.5N•m ​ | 180rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.35kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​    | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ |トルクが低いためおそらく使用不可。 ​  | | 電動\\ ドライバー ​    | [[https://​www.ryobi-group.co.jp/​powertools/​products/​item_detail.php?​pid=1369|BDX-2]] ​      |F\\ 使用不可\\ (推定)| リチウム\\ イオン ​ | 3.6V        | 3.5N•m ​ | 180rpm\\ 無断変速なし ​           | 0.35kg\\ HEXチャック\\ ライト有り ​    | 5,​000円程度 ​  | 2017/​12/​30 ​ |トルクが低いためおそらく使用不可。 ​  |
  
ライン 71: ライン 71:
  
  
-|<1920px 5555555555%>|+|<960 8888888888%>|
 ^ カテゴリ ​        ^ 機種名 ​                                                                                                          ^ 総合評価 ​ ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​    ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                        ^ 価格 ​        ^ 更新日 ​        ^ コメント ​ ^ ^ カテゴリ ​        ^ 機種名 ​                                                                                                          ^ 総合評価 ​ ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​    ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                        ^ 価格 ​        ^ 更新日 ​        ^ コメント ​ ^
 | ドリル\\ ドライバー ​ | [[http://​www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/​DispDetail.do?​volumeName=00017&​itemID=t000100174973| SDD-180V-15]] ​ |C\\ 普通\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 23N•m ​  | 400rpm\\ /1,300rpm\\ 無断変速 ​ | 1.1kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​    | 18,​000円程度 ​ | 2017/​12/​31 ​ |       | | ドリル\\ ドライバー ​ | [[http://​www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/​DispDetail.do?​volumeName=00017&​itemID=t000100174973| SDD-180V-15]] ​ |C\\ 普通\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 18V         | 23N•m ​  | 400rpm\\ /1,300rpm\\ 無断変速 ​ | 1.1kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​    | 18,​000円程度 ​ | 2017/​12/​31 ​ |       |
ライン 84: ライン 84:
  
  
-|<1920px 5555555555%>|+|<960 8888888888%>|
 ^ カテゴリ ​        ^ 機種名 ​                                                                      ^ 総合評価 ​ ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​   ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                      ^ 価格 ​       ^ 更新日 ​        ^ コメント ​ ^ ^ カテゴリ ​        ^ 機種名 ​                                                                      ^ 総合評価 ​ ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​   ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                      ^ 価格 ​       ^ 更新日 ​        ^ コメント ​ ^
 | ドリル\\ ドライバー ​ | [[http://​www.ikea.com/​jp/​ja/​catalog/​products/​30232904/​|FIXA 302.329.04]] ​ | A\\ おすすめ\\ (調査済)| リチウム\\ イオン ​ | 14.4V       | 16N•m ​ | 350rpm\\ /1,200rpm\\ 無断変速 ​ | 1.04kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​ | 5,​000円程度 ​ | 2017/​12/​31 ​ |低速時の回転数はやや低めなものの、このトルク・リチウムイオンバッテリーでこの価格は非常に優秀。| | ドリル\\ ドライバー ​ | [[http://​www.ikea.com/​jp/​ja/​catalog/​products/​30232904/​|FIXA 302.329.04]] ​ | A\\ おすすめ\\ (調査済)| リチウム\\ イオン ​ | 14.4V       | 16N•m ​ | 350rpm\\ /1,200rpm\\ 無断変速 ​ | 1.04kg\\ ドリルチャック\\ ライト無し ​ | 5,​000円程度 ​ | 2017/​12/​31 ​ |低速時の回転数はやや低めなものの、このトルク・リチウムイオンバッテリーでこの価格は非常に優秀。|
ライン 95: ライン 95:
  
  
-|<1920px 5555555555%>|+|<960 8888888888%>|
 ^ カテゴリ ​        ^ 機種名 ​                                                                                                                                                                   ^ 総合評価 ​ ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​    ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                       ^ 価格 ​       ^ 更新日 ​        ^ コメント ​ ^ ^ カテゴリ ​        ^ 機種名 ​                                                                                                                                                                   ^ 総合評価 ​ ^ 電池/​電源 ​      ^ 電圧\\ /​消費電力 ​ ^ トルク ​    ^ 回転数 ​                       ^ その他 ​                       ^ 価格 ​       ^ 更新日 ​        ^ コメント ​ ^
 | ドリル\\ ドライバー ​ | [[https://​www.amazon.co.jp/​高儀-EARTH-14-4V-ドライバー-DDR-144LiA/​dp/​B00PJKIYH2/​ref=sr_1_5?​s=diy&​ie=UTF8&​qid=1514291119&​sr=1-5&​refinements=p_89%3A高儀%28タカギ%29|DDR-144LiA]] ​   |B\\ 良い\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 14.4V       | 18N•m ​  | 350rpm\\ /1,200rpm\\ 無断変速 ​ | 1.2kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​   | 8,​000円程度 ​ | 2017/​12/​31 ​ |低速時の回転速度はやや低いものの、価格も安くその他性能に問題無し。 | | ドリル\\ ドライバー ​ | [[https://​www.amazon.co.jp/​高儀-EARTH-14-4V-ドライバー-DDR-144LiA/​dp/​B00PJKIYH2/​ref=sr_1_5?​s=diy&​ie=UTF8&​qid=1514291119&​sr=1-5&​refinements=p_89%3A高儀%28タカギ%29|DDR-144LiA]] ​   |B\\ 良い\\ (推定) | リチウム\\ イオン ​ | 14.4V       | 18N•m ​  | 350rpm\\ /1,200rpm\\ 無断変速 ​ | 1.2kg\\ ドリルチャック\\ ライト有り ​   | 8,​000円程度 ​ | 2017/​12/​31 ​ |低速時の回転速度はやや低いものの、価格も安くその他性能に問題無し。 |
ライン 111: ライン 111:
  
  
-|<1920px 5555555555%>|+|<960 8888888888%>|
